PROFIL MADRASAH
Nama Dan Alamat Sekolah :
1. Nama Sekolah : MA Muhammadiyah “ PLUS “ Cisaat Kadungora
Alamat : Komplek Al- Ihsan Cisaat Kadungora Garut 44153
2. Nama Kepala Sekolah : Anwar Basyit, SP
No. Tlp / HP :
NPWP Madrasah : 21.136.998.8-443.000
3. NSS / NSM : 131232050040
4. Jenjang Akreditasi : “ A “
5. Tahun Didirikan : 1988
6. Tahun Beroperasi : 1989
7. Nama Yayasan : Muhammadiyah
8. N0.Akte Pendirian Yayasan: 23628/MPK/74
9. Status Tanah : Milik Organisasi
a Surat Kepemilikan Tanah
Sertifikat / Akta : Ada
b Luas Tanah : 1.052 m2
10. Satus Bangunan : Milik Organisasi
11. Jumlah Siswa dalam tiga tahun terakhir :
a. Data Siswa : *)
a. Tahun 2018/ 2019
KELAS | Laki-laki | Perempuan | JUMLAH | TOTAL |
X | 35 | 58 | 93 | 247 Orang |
XI | 37 | 45 | 82 | |
XII | 41 | 31 | 72 |
b. Tahun 2019/2020
KELAS | Laki-laki | Perempuan | JUMLAH | TOTAL |
X | 35 | 58 | 93 | 255 Orang |
XI | 37 | 45 | 82 | |
XII | 41 | 31 | 72 |
c. Tahun 2020/2021
KELAS | Laki-laki | Perempuan | JUMLAH | TOTAL |
X | 36 | 49 | 85 | 246 Orang |
XI | 40 | 58 | 98 | |
XII | 24 | 39 | 63 |
b) Data Ruang Kelas
Jumlah ruang kelas asli | Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk ruang kelas | Jumalh ruang yang digunakan u/ ruang kelas (f)= (d+e) | ||||
Ukuran
7×8 m2 (a) |
Ukuran
> 63 m2 (B) |
Ukuran
>63 m2 (C) |
Ukuran
7×8 m2 = a+b+c |
|||
Ruang Kelas | 7 | 1 | – | 8 |
Keterangan :
1. Ruang Kelas yang dimiliki berjumlah 5 Ruang Kelas
2. 3 Ruang Kelas menggunakan milik Madrasah Tsanawiyah
c) Data Ruang Lain
Jenis Ruangan | Jumlah
(buah) |
Ukuran (m) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (m) |
Perpustakaan | 1 | 2 x 9 | Ruang IPM | 1 | 2 x 4,5 |
Lab IPA | – | – | BP / BK | 1 | 2 x 4,5 |
Keterampilan | – | 2 x 4,5 | Gudang | 1 | 2 x 7 |
Ruang Guru | 1 | 8 x 7 | WC Guru | 1 | 1,5 x 1,5 |
Ruang TU | 1 | 3 x 3,5 | WC Murid | 4 | 1,5×1,5 |
Ruang UKS | – | – | Mushola | 1 | 20 x 15 |
Lab Komputer | 1 | 2×9 | Lab Bahasa | – | – |
12. Data Guru
Jumlah Guru / Staf | MA Negeri | MA Swasta | Keterangan |
Guru Tetap ( PNS ) | – orang | – orang | |
Guru Kontrak | – orang | – orang | |
Guru Tidak Tetap ( GTT ) | – orang | – orang | |
Guru Tetap Yayasan ( GTY ) | – orang | 27 orang | |
Staf Tata Usaha ( PNS ) | – orang | – orang | |
Staf Tata Usaha Sukwan | – orang | 2 orang | |
Bendahara | – orang | 1 orang | |
Penjaga Sukwan | – orang | 1 orang | |
Satpam/Keamanan | – | 1 orang | |
Jumlah | – orang | 32 orang |
12.1.Tenaga Pendidik
NO | MATA PELAJARAN | JML | PENDIDIKAN | SESUAI | GOL | MASA KERJA | |||||||||||
S2 | S1 | D2 | D1 | S | TS | II | III | IV | >12 | 8-12 | 4-8 | 1-4 | |||||
1 | Qur’an Hadits | 1 | X | X | X | ||||||||||||
2 | Aqidah Akhlaq | 1 | X | X | X | ||||||||||||
3 | Fiqih | 1 | X | X | X | ||||||||||||
4 | SKI | 1 | X | X | X | ||||||||||||
5 | Bahasa Arab | 2 | X | X | X | X | X | ||||||||||
6 | PKN | 1 | X | X | X | X | |||||||||||
7 | Bahasa Indonesia | 1 | X | X | X | X | |||||||||||
8 | Matematika | 2 | X | X | X | ||||||||||||
9 | Biologi | 1 | X | X | X | ||||||||||||
10 | Sosiologi | 1 | X | X | X | ||||||||||||
11 | Geografi | 1 | X | X | X | ||||||||||||
12 | Sejarah | 2 | X | X | X | ||||||||||||
13 | Bahasa Inggris | 1 | X | X | X | X | |||||||||||
14 | Penjaskes | 1 | X | X | X | ||||||||||||
15 | TIK | 1 | X | X | X | ||||||||||||
16 | Seni Budaya | 1 | X | X | X | ||||||||||||
17 | Ekonomi | 1 | X | X | X | ||||||||||||
18 | Kimia | 2 | X | X | X | ||||||||||||
19 | Fisika | 1 | X | X | X | ||||||||||||
20 | Kemuhammadiyahan | 1 | X | X | X | X | |||||||||||
21 | Tata Busana | 1 | X | X | X | ||||||||||||
22 | Pertanian | 1 | X | X | X | ||||||||||||
23 | Prakarya dan KU | 1 | X | X | X | ||||||||||||
12.2.Data tenaga Pendidik
No | Nama Guru | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Status
Kepegawaian |
Pendidikan
terakhir |
Gol.* | Tanggal Mulai Mengajar |
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Dedi Suryadi, S.Ag | L | Garut, 12/12/1969 | GTY | S1 IAIN | 03 Juli 2002 | |
2 | Hamdany Rahman, S.Pd | L | Garut, 11/12/1977 | GTY | S1 UPI | 03 Juli 2002 | |
3 | Sigit Hermanta, S.Pd | L | Bantul, 29/04/1961 | GTY | S1 STKIP | 03 Juli 2002 | |
4 | Burhanudin | L | Garut, 08/11/1955 | GTY | MUALIMIN | 03 Juli 2002 | |
5 | Nurdin Fahrudin, S.Pd.I | L | Garut, 15/06/1972 | GTY | S1 STAIS | 03 Juli 2002 | |
6 | Usep Saepulloh, S.Ag | L | Garut, 28/08/1969 | GTY | S1 IAIN | 03 Juli 2002 | |
7 | Hanhan Subhan, SE | L | Garut, 05/05/1975 | GTY | S1 UNIGA | 03 Juli 2002 | |
8 | Wiwin Mintarsih, S.Pd | P | Garut, 14/12/1967 | GTY | S1 STKIP | 14 Juli 2005 | |
9 | Enjang Kurnia, S.Pd.I | L | Garut, 14/12/1967 | GTY | S1 STAIS | 17 Juli 2006 | |
10 | Anwar Basyit, SP | L | Garut, 17/06/1986 | GTY | S1 UNWIM | 17 Juli 2006 | |
11 | Indra Taupik Saleh, S.Pd.I | L | Bandung, 26/07/1986 | GTY | S1 STAIS | 01 Juli 2008 | |
12 | Enceng, S.Pd.I | L | Garut, 24/07/1975 | GTY | S1 STAI | 14 Juli 2005 | |
13 | Hj. Iis Ida Parida, S.Pd | P | Bandung, 24/12/1978 | GTY | S1 UN SIL | 03 Juli 2002 | |
14 | Ida Fitriyana, ST | P | Garut, 03/09/1978 | GTY | S1 UNJANI | 14 Juli 2005 | |
15 | Muhammad Rofiqi | L | Garut, 09/01/1989 | GTY | S1 UIN | 17 Juli 2009 | |
16 | Sa’adah Nurlatifah, S.Pd | P | Garut, 9/2/1987 | GTY | S1 STKIP | 17 Juli 2009 | |
17 | Naning Wijayanti, S.Pd | P | Garut, 5/2/1990 | GTY | S1 STKIP | 17 Juli 2010 | |
18 | Suhita Arman P, S.Pd.I | L | Garut, 26/08/1986 | GTY | S1 UIN | 01 Juli 2011 | |
19 | Eep Saepulloh | L | Garut, 27/05/1991 | PTY | SMA | 15Des 2012 | |
20 | Annisa Swastika Anjani,SE | P | Tasikmly, 22/12/1989 | GTY | S1 | 15 Juli 2013 | |
21 | Irma Utami, S.Pd | P | Garut, 12 /09/1987 | GTY | S1 | 07 Juli 2014 | |
22 | Asep Kusnandar, S.Pd.I | L | Garut, 26/10/1980 | GTY | S1 | 01 Juli 2016 | |
23 | Risna Rostiana, S.Pd | P | Bandung, 16/01/1991 | GTY | S1 | 01 Juli 2016 | |
24 | Sidik Maulana, S.Hum | L | Garut | GTT | S1 | 01 Juli 2017 | |
25 | M. Taufik Firdaus, S.Pd | L | Garut | GTT | S1 | 01 Juli 2020 | |
26 | Herawati, S.Pd | P | Garut, 17/08/1982 | GTY | S1 | 01 Juli 2017 | |
27 | Erni Royani | P | Garut, 29/12/1982 | PTY | SMK | 01 Juli 2003 | |
28 | Kartini Hernawati | P | Garut, 26/07/1992 | PTY | SMA | 18 Juli 2012 | |
29 | Siti Saadah | P | Bandung,24-04-1995 | PTTY | MA | 17 Juli 2014 | |
30 | Titin Fatimah | P | Garut, 12/07/1970 | PTTY | SMA | 07 Juli 2014 |
12.3.Tenaga Administrasi
No | Bagian | PT | PTY | Jml | Pendidikan |
1 | Kepala Tata Usaha | 1 | 1 | SMK | |
2 | Bendahara/Keuangan | 1 | 1 | SMA/MA | |
3 | Pustakawan | 1 | 1 | S1 | |
4 | Satpam/Keamanan | 1 | 1 | SMA |
13. Sarana dan Prasarana
NO | JENIS | ADA | TIDAK ADA | KET |
1 | R. Kepala Madrasah | x | ||
2 | R. Guru | x | ||
3 | R. Tata Usaha | x | Gabung dengan ruang guru | |
4 | R. Kelas | x | Kurang 5 Ruang | |
5 | R. Pertemuan | x | ||
6 | R. Tamu | x | ||
7 | R. Perpustakaan | x | ||
8 | R. Kesenian | x | ||
9 | R. Piket | x | ||
10 | R. Olahraga | x | Baik | |
11 | R. Ganti | x | ||
12 | R. Perlengkapan | x | ||
13 | R. OSIS/IPM dan HW | x | Tidak memadai | |
14 | R. Pramuka | x | ||
15 | R. PMR | x | ||
16 | R. KIR | x | ||
17 | R. BP-BK | x | ||
18 | R. Pecinta Alam | x | ||
19 | R. Lab IPA | x | ||
20 | R. Lab Komputer | x | Gabung dgn MTs | |
21 | R. Lab Bahasa | x | Gabung dgn MTs | |
22 | Masjid | x | Di Masyarakat | |
23 | Lapangan Upacara | x | ||
24 | Lapangan Olahraga | x | Rusak Ringan | |
25 | Halaman Parkir | x | Kurang Memadai | |
26 | WC Kepala Madrasah | x | Belum Ada | |
27 | WC Guru | x | Gabung dengan MTs | |
28 | WC Siswa | x | Gabung dengan MTs | |
29 | Taman | x | ||
30 | R. Hasil Karya Siswa | x |
14.DAFTAR KEGIATAN EKSKUL
NO | JENIS EKSKUL | HARI PELAKSANAAN | PEMANDU | KET |
1 | Seni Musik Kontemporer | Kamis dan Sabtu | Suhita Arman,S.Pd.I
Indra Taupik Saleh,S.Pd.I |
|
2 | Paskibra | Sabtu | Annisa Swastika | |
3 | HIzbul Wathan | Jum’at | Sidik Maulana, S.Hum | |
4 | Putsal | Rabu | Enceng, S.Pd.I | |
5 | Nasyid | Selasa | Indra Taupik Saleh, S.Pd.I | |
6 | Keputrian | Jum’at | Saadah Nurlatifah, S.Pd | |
7 | Marawis | Rabu | Suhita Arman Pura N, S.Pd.I | |
8 | Tilawah Qiroa’ah | Kamis | Muhamad Rofiqi | |
9 | Englis Club | Senin | Nurdi Fahrudin, S.Pd.I | |
10 | Arabik Club | Selasa | Muhammad Rofiqi |
15. DAFTAR PRESTASI SISWA
NO | JUARA | NAMA KEGIATAN | TINGKAT | TAHUN |
1 | 3(tiga)
The Best Duet Horn |
Gelar Drum Band Merah Putih | Kecamatan | 2008 |
2 | 5 Besar | Gelar Drum Band PDM Cup | Kabupaten | 2010 |
3 | 3 (tiga) | Lomba Cipta Puisi Al-Quran Putra Garut Se-KKM | Kabupaten | 2010 |
4 | 5 (lima) | Pidato Tiga Bahasa | Kabupaten | 2009 |
5 | 4 (empat) | Kompetisi Volley Ball Putri | Kecamatan | 2010 |
6 | 3(tiga) | Lomba Gerak Jalan Putri Peringatan HUT Pramuka | Kecamatan | 2010 |
7 | 4(empat) | Lomba Gerak Jalan Putra Peringatan HUT Pramuka | Kecamatan | 2011 |
8 | 1 (satu) | Lomba Matematika | Kabupaten | 2012 |
9 | 4 (empat) | Lomba Matematika dan Fisika | Kabupaten | 2014 |
10 | 2(dua) | Lomba Voly Ball | KKM MAN 1 | 2015 |
11 | 2 ( dua) | Lomba KSM Matematika dan Fisika KKM MAN 1 Garut | Kabupaten | 2015 |
12 | 2 ( dua ) | Lomba Footssal | Kabupaten | 2017 |
13 | 2 ( dua ) | Lomba KSM Matematika dan Fisika KKM MAN 1 Garut | Kabupaten | 2018 |
14 | 3 ( Tiga ) | Kompetisi Biologi POSI | Nasional | 2020 |
15 | Juara Harapan 1 | Kompetensi Sains Madrasah Online | Kabupaten | 2021 |